<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videojuegos, informática y nuevas tecnologías en actividades culturales de Zaragoza &#124; TRINIT - Asociación de Informáticos de Zaragoza &#187; Actividades: Programación</title>
	<atom:link href="http://trinit.es/category/actividades-programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trinit.es</link>
	<description>Videojuegos, informática y nuevas tecnologías en actividades culturales de Zaragoza, web oficial de TRINIT Asociación de Informáticos de Zaragoza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 04:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Cuál es el motor de videojuegos con mayor demanda laboral en España?</title>
		<link>http://trinit.es/2012/02/16/%c2%bfcual-es-el-motor-de-videojuegos-con-mayor-demanda-laboral-en-espana/</link>
		<comments>http://trinit.es/2012/02/16/%c2%bfcual-es-el-motor-de-videojuegos-con-mayor-demanda-laboral-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mephistoII666</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades: Modelado y Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades: Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Información general]]></category>
		<category><![CDATA[Obra social]]></category>
		<category><![CDATA[Programas y utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[CryEngine]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>
		<category><![CDATA[UDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinit.es/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Google tiene la respuesta, comparamos los resultados de búsqueda de ofertas de empleo en España con los motores de videojuegos más potentes del momento: Unity 3D, UDK y CryEngine.
http://www.google.es/search?ix=acb&#38;sourceid=chrome&#38;ie=UTF-8&#38;q=oferta+empleo+unity+espa%C3%B1a
http://www.google.es/search?ix=acb&#38;sourceid=chrome&#38;ie=UTF-8&#38;q=oferta+empleo+udk+espa%C3%B1a
http://www.google.es/search?ix=acb&#38;sourceid=chrome&#38;ie=UTF-8&#38;q=oferta+empleo+cryengine+espa%C3%B1a
Los resultados hablan por sí solos: Unity 3D
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google tiene la respuesta, comparamos los resultados de búsqueda de ofertas de empleo en España con los motores de videojuegos más potentes del momento: Unity 3D, UDK y CryEngine.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.google.es/search?ix=acb&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=oferta+empleo+unity+espa%C3%B1a" target="_blank"><strong>http://www.google.es/search?ix=acb&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=oferta+empleo+unity+espa%C3%B1a</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.google.es/search?ix=acb&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=oferta+empleo+udk+espa%C3%B1a" target="_blank"><strong>http://www.google.es/search?ix=acb&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=oferta+empleo+udk+espa%C3%B1a</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.google.es/search?ix=acb&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=oferta+empleo+cryengine+espa%C3%B1a" target="_blank"><strong>http://www.google.es/search?ix=acb&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=oferta+empleo+cryengine+espa%C3%B1a</strong></a></p>
<p>Los resultados hablan por sí solos: <strong><a href="unity3d.com" target="_blank">Unity 3D</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinit.es/2012/02/16/%c2%bfcual-es-el-motor-de-videojuegos-con-mayor-demanda-laboral-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturas del taller de iniciación al diseño de videojuegos del IES Tiempos Modernos</title>
		<link>http://trinit.es/2012/02/16/capturas-del-taller-de-iniciacion-al-diseno-de-videojuegos-del-ies-tiempos-modernos/</link>
		<comments>http://trinit.es/2012/02/16/capturas-del-taller-de-iniciacion-al-diseno-de-videojuegos-del-ies-tiempos-modernos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mephistoII666</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades: Modelado y Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades: Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Obra social]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alumno]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[IES Tiempos Modernos]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinit.es/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo unas capturas de los trabajos realizados en el taller de iniciación al diseño de videojuegos que hago en el IES Tiempos Modernos, la mayoría de ellas están hechas por alumnos de 1º de la ESO usando el programa Unity 3D, podéis hacer clic en la imagen para verlas todas:

http://www.iestiemposmodernos.org/tiemposnet/2011/videojuegos.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo unas capturas de los trabajos realizados en el taller de iniciación al diseño de videojuegos que hago en el IES Tiempos Modernos, la mayoría de ellas están hechas por alumnos de 1º de la ESO usando el programa Unity 3D, podéis hacer clic en la imagen para verlas todas:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iestiemposmodernos.org/tiemposnet/2011/videojuegos.htm" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1863" title="3º" src="http://trinit.es/wp-content/uploads/2012/02/3º-300x225.jpg" alt="3º" width="450" height="337" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.iestiemposmodernos.org/tiemposnet/2011/videojuegos.htm" target="_blank">http://www.iestiemposmodernos.org/tiemposnet/2011/videojuegos.htm</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinit.es/2012/02/16/capturas-del-taller-de-iniciacion-al-diseno-de-videojuegos-del-ies-tiempos-modernos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double Fine Adventure</title>
		<link>http://trinit.es/2012/02/11/double-fine-adventure/</link>
		<comments>http://trinit.es/2012/02/11/double-fine-adventure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mephistoII666</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades: Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Información general]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[aventura gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Day of the Tentacle]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Double Fine Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Grim Fandango]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Maniac Mansion]]></category>
		<category><![CDATA[point and click]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Schafer]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinit.es/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Vía Pedro Laguardia:
Los creadores de aventuras como Day of the Tentacle, Grim Fandango y otras (con Tim Schafer y Ron Gilbert a la cabeza) querían crear una aventura gráfica de las de toda la vida (point and click) y los editores no les daban pasta.
¿Solución? Han creado un proyecto crowdfunding con el que esperan recaudar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">Vía Pedro Laguardia:</span></p>
<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969);">Los creadores de aventuras como Day of the Tentacle, Grim Fandango y otras (con Tim Schafer y Ron Gilbert a la cabeza) querían crear una aventura gráfica de las de toda la vida (point and click) y los editores no les daban pasta.</span></p>
<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969);">¿Solución? Han creado un proyecto crowdfunding con el que esperan recaudar $400000 para hacer el juego más un documental del proceso en un periodo de tiempo aproximado de 8 meses.</span></p>
<p><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969);">¿El resultado? En un dia han recaudado el capital necesario y ya van por $1217209 y subiendo.</span><br style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969);" /><br style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969);" /><a style="color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969);" href="http://www.kickstarter.com/projects/66710809/double-fine-adventure" target="_blank">http://www.kickstarter.com/projects/66710809/double-fine-adventure</a></p>
<p><a href="http://trinit.es/wp-content/uploads/2012/02/LOGO3_thumb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1858" title="LOGO3_thumb" src="http://trinit.es/wp-content/uploads/2012/02/LOGO3_thumb.jpg" alt="LOGO3_thumb" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinit.es/2012/02/11/double-fine-adventure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de iniciación al diseño de videojuegos con Unity 3D</title>
		<link>http://trinit.es/2012/01/17/curso-de-iniciacion-al-diseno-de-videojuegos-con-unity-3d/</link>
		<comments>http://trinit.es/2012/01/17/curso-de-iniciacion-al-diseno-de-videojuegos-con-unity-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mephistoII666</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades: Modelado y Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades: Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Información general]]></category>
		<category><![CDATA[Obra social]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[escenarios]]></category>
		<category><![CDATA[IES Pablo Gargallo]]></category>
		<category><![CDATA[iniciación]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[PIEE]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[shader]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>
		<category><![CDATA[Unity 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinit.es/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 6 de Febrero empieza un nuevo curso de iniciación al diseño de videojuegos con Unity 3D en el IES Pablo Gargallo, el curso está orientado a jóvenes a partir de los 12 años de edad.

En el curso se tratarán los conceptos básicos de diseño de escenarios exteriores con Unity 3D así como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo día 6 de Febrero empieza un nuevo curso de iniciación al diseño de videojuegos con Unity 3D en el IES Pablo Gargallo, el curso está orientado a jóvenes a partir de los 12 años de edad.</p>
<p><a href="http://trinit.es/wp-content/uploads/2012/01/terrain.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1815" title="terrain" src="http://trinit.es/wp-content/uploads/2012/01/terrain-300x166.jpg" alt="terrain" width="300" height="166" /></a></p>
<p>En el curso se tratarán los conceptos básicos de diseño de escenarios exteriores con Unity 3D así como la adición de modelos 3D texturizados utilizando distintos shaders. También se trabajará a fondo el interfaz de animación y se introducirán las técnicas básicas de scripting con C# para comenzar a hacer tus primeros videojuegos.</p>
<p>Inscripciones en el número de teléfono <strong>976 385 012</strong>, preguntar por Idoia del PIEE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinit.es/2012/01/17/curso-de-iniciacion-al-diseno-de-videojuegos-con-unity-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de diseño de videojuegos para Android, PC y videoconsolas</title>
		<link>http://trinit.es/2012/01/09/curso-de-diseno-de-videojuegos-para-android-pc-y-videoconsolas/</link>
		<comments>http://trinit.es/2012/01/09/curso-de-diseno-de-videojuegos-para-android-pc-y-videoconsolas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mephistoII666</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades: Modelado y Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades: Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Obra social]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ibercaja]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Iván García Subero]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[videoconsolas]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinit.es/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[EDIT: El curso de los Viernes está completo, se está haciendo un segundo grupo los Miércoles a la misma hora.
El próximo 20 de enero, a las 18:30 horas, comienza en Ibercaja Zentrum (C/Joaquín Costa) el curso Diseño de videojuegos para Android, PC y videoconsolas, impartido por Iván García Subero.
El objetivo del curso es introducir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EDIT:</strong> El curso de los Viernes está completo, se está haciendo un segundo grupo los Miércoles a la misma hora.</p>
<p>El próximo <strong>20 de enero, a las 18:30 horas</strong>, comienza en Ibercaja Zentrum (C/Joaquín Costa) el curso Diseño de videojuegos para Android, PC y videoconsolas, impartido por Iván García Subero.</p>
<p>El objetivo del curso es introducir de manera teórico-práctica las etapas de diseño en proyectos de videojuego haciendo uso de las tecnologías actuales y trabajando con ellas a nivel profesional, puesto que este sector está generando un interesante nicho de empleo emergente. Todo ello utilizando el motor Unity 3D, que permite desarrollar videojuegos de última generación.</p>
<p><a href="http://trinit.es/wp-content/uploads/2012/01/unity3d.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1792" title="unity3d" src="http://trinit.es/wp-content/uploads/2012/01/unity3d.jpg" alt="unity3d" width="539" height="400" /></a></p>
<p>Importe de inscripción:</p>
<p>- 96 euros para clientes de ibercaja.<br />
- 39 euros para clientes de Ibercaja que acrediten estar en situación de desempleo.</p>
<p>Para más información puede llamar a nuestro teléfono 976.48 28 12 de lunes a viernes de 9 a 14:30 y de 15:30 a 21 horas o enviarnos un correo electrónico a nuestra dirección zentrum@ibercajaobrasocial.org o en <strong><a href="http://obrasocial.ibercaja.es/v2_ficha_centro.php?id=45&amp;centro=45" target="_blank">su página web</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinit.es/2012/01/09/curso-de-diseno-de-videojuegos-para-android-pc-y-videoconsolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologías de gestión de proyectos: Matriuskas</title>
		<link>http://trinit.es/2011/12/08/metodologias-de-gestion-de-proyectos-matriuskas/</link>
		<comments>http://trinit.es/2011/12/08/metodologias-de-gestion-de-proyectos-matriuskas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mephistoII666</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades: Modelado y Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades: Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Información general]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexíon]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[cascada]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[espiral]]></category>
		<category><![CDATA[implementación]]></category>
		<category><![CDATA[Matiuska]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinit.es/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trabaja en un proyecto de videojuego son tantas las metodologías básicas, sus variantes (Ágiles o no&#8230;), sus variantes específicas de cada grupo de desarrollo&#8230;
Ante la falta de un estándar (Videojuegos ^^) cada grupo toma su propia metodología, que comprende desde un proceso de documentación de los objetivos, que garantiza un método de comunicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se trabaja en un proyecto de videojuego son tantas las metodologías básicas, sus variantes (Ágiles o no&#8230;), sus variantes específicas de cada grupo de desarrollo&#8230;</p>
<p>Ante la falta de un estándar (Videojuegos ^^) cada grupo toma su propia metodología, que comprende desde un proceso de documentación de los objetivos, que garantiza un método de comunicación común entre los participantes, hasta una organización del proceso de desarrollo dentro de sus distintas fases: Estudio inicial, brainstorming, análisis, diseño, implementación y difusión.</p>
<p>En el proyecto que nos atañe actualmente, con carácter comercial sólo por esta vez y porque la idea realmente lo merece, estamos organizando el desarrollo mediante un sistema que nos recuerda a las matriuskas:</p>
<p><a href="http://trinit.es/wp-content/uploads/2011/12/matriuskas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1768" title="matriuskas" src="http://trinit.es/wp-content/uploads/2011/12/matriuskas.jpg" alt="matriuskas" width="470" height="385" /></a></p>
<p>La metodología más similar es la espiral, donde las fases de desarrollo se recorren continuamente realizando mejoras y depurando cada una de ellas en orden.</p>
<p>En cambio &#8220;nuestra&#8221; metodología, con muy buen resultado, opta por repasar cada una de las partes del proyecto antes de comenzar la siguiente, partiendo desde la más pequeña matriuska del brainstorming para cada vez ir llegando un poco más lejos, acercando el proceso hasta la implementación final.</p>
<p>Hay tanto material ahora mismo que no sabemos ni qué postear&#8230; Hemos registrado un alojamiento web exclusivo para el blog de desarrollo&#8230; Os mantendremos informados <img src='http://trinit.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinit.es/2011/12/08/metodologias-de-gestion-de-proyectos-matriuskas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bumped VS Parallax</title>
		<link>http://trinit.es/2011/12/01/bumped-vs-parallax/</link>
		<comments>http://trinit.es/2011/12/01/bumped-vs-parallax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mephistoII666</dc:creator>
				<category><![CDATA[32 bits]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades: Modelado y Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades: Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bump]]></category>
		<category><![CDATA[definición]]></category>
		<category><![CDATA[displacement]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[height]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[parallax]]></category>
		<category><![CDATA[shader]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinit.es/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Hablemos un poco de shaders: Podemos definir un shader como el mecanismo de renderizado de una textura sobre un polígono, que hoy en día dista mucho de lo que hemos podido ver en antiguallas como Counter Strike, en los que se texturizaba &#8220;a pelo&#8221; mapeando la textura y nada más.
Hoy en día no es así, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hablemos un poco de shaders: Podemos definir un shader como el mecanismo de renderizado de una textura sobre un polígono, que hoy en día dista mucho de lo que hemos podido ver en antiguallas como Counter Strike, en los que se texturizaba &#8220;a pelo&#8221; mapeando la textura y nada más.</p>
<p>Hoy en día no es así, y además de la textura de base, se utilizan otras texturas de apoyo que mejoran en gran medida el realismo. En esta ocasión nos centraremos en las técnicas de bump mapping y parallax que nos permiten obtener resultados similares a éste:</p>
<p><a href="http://trinit.es/wp-content/uploads/2011/12/shader-NormalParallaxSpecular-0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1764" title="shader-NormalParallaxSpecular-0" src="http://trinit.es/wp-content/uploads/2011/12/shader-NormalParallaxSpecular-0.jpg" alt="shader-NormalParallaxSpecular-0" width="550" height="396" /></a></p>
<p>El mapa de normales (bump) es una textura secundaria que sólo funciona a efectos de iluminación. Para cada pixel de la textura original nos indica la dirección de un vector normal que puede ser distinto (o no&#8230;) del habitual, que es el perpendicular al polígono. Un mapa de normales almacena colores RGB en cada píxel, indicando según la intensidad de cada componente RGB el valor del vector XYZ que señala la nueva normal del polígono en ese punto.</p>
<p>Como un añadido de mejora al mapa de normales, parallax nos añade un segundo mapa llamado mapa de alturas (height) que añade efectos de zoom a la textura en aquellas zonas en las que se quiere simular elevación.</p>
<p>¿Qué supone ésto?</p>
<p>Lo mejor es que echéis un vistazo a este ejemplo de Unity en ejecución:</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://trinit.es/unity/parallax">http://trinit.es/unity/parallax</a></strong></p>
<p>Pensad en una textura con una trama exclusivamente vertical u horizontal, como en los cubos de abajo: Sin parallax la trama se sigue viendo vertical u horizontal y el relieve es más &#8220;falso&#8221;.</p>
<p>Sin embargo si en aquellas zonas del polígono en las que queremos simular relieve aplicamos un efecto de zoom a la textura, conseguimos engañar al ojo del jugador. Los cubos de la derecha usan el shader parallax, observad que el relieve resulta mucho más real.</p>
<p>En el caso de la trama vertical y horizontal, observad cómo la trama se &#8220;curva&#8221; para simular que el relieve es real, mientras que en el caso de la textura de ladrillos resulta evidente cómo parallax hace que los ladrillos se oculten entre sí como si en realidad tuviesen polígonos propios&#8230; Pero no. No hay polígonos más allá de los de los cubos, observad las aristas <img src='http://trinit.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si queréis probarlo por vosotros mismos, aquí os dejo la textura original utilizada para los cubos de ladrillo:</p>
<p><a href="http://trinit.es/wp-content/uploads/2011/12/floor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1759" title="floor" src="http://trinit.es/wp-content/uploads/2011/12/floor.jpg" alt="floor" width="512" height="512" /></a></p>
<p>Aquí la textura de mapa de normales (Bump map):</p>
<p><a href="http://trinit.es/wp-content/uploads/2011/12/floor-bump.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1760" title="floor bump" src="http://trinit.es/wp-content/uploads/2011/12/floor-bump.jpg" alt="floor bump" width="512" height="512" /></a></p>
<p>Y aquí la textura de mapa de alturas de parallax (Height map):</p>
<p><a href="http://trinit.es/wp-content/uploads/2011/12/floor-height.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1761" title="floor height" src="http://trinit.es/wp-content/uploads/2011/12/floor-height.png" alt="floor height" /></a></p>
<p>Finalmente, <a href="http://trinit.es/unity/packages/bumped%20vs%20parallax.unitypackage" target="_blank">aquí podéis descargar el paquete Unity</a> para tener todos los recursos que componen la escena. No os quedéis con la duda y haced vuestras propias pruebas, las texturas anteriores son de muy baja calidad (512&#215;512) y están calculadas automáticamente por Unity, imaginaros lo que podéis hacer con un buen texturizador en vuestro equipo de desarrollo <img src='http://trinit.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinit.es/2011/12/01/bumped-vs-parallax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiero hacer videojuegos pero no sé programar&#8230;</title>
		<link>http://trinit.es/2011/11/22/quiero-hacer-videojuegos-pero-no-se-programar/</link>
		<comments>http://trinit.es/2011/11/22/quiero-hacer-videojuegos-pero-no-se-programar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mephistoII666</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades: Modelado y Animación 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades: Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Obra social]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexíon]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[cueva]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[direccional]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[puntual]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar]]></category>
		<category><![CDATA[UnitySpain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinit.es/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Ya son muchos los años trabajando en videojuegos y muchos también discutiendo en foros, tanto aprendiendo como enseñando, las enrevesadas artes del diseño y programación de videojuegos.
Aunque han sido ya miles de veces las que me ha tocado decir algo parecido, hoy he querido publicarlo. Los motores de diseño de videojuegos cada vez ofrecen más [...]]]></description>
